Details zum Plan
FPlan Torgelow, Stadt 3. Änderung Nr. -
| Name | FPlan Torgelow, Stadt 3. Änderung Nr. - | |||
|---|---|---|---|---|
| Art | Flächennutzungsplan | |||
| Nummer | - | |||
| Gemeindename | Torgelow, Stadt | |||
| Ortsteil(e) | Torgelow | |||
| Amt | Torgelow-Ferdinandshof | |||
| Kreis | Vorpommern-Greifswald | |||
| Regionalschlüssel | 130755559131 | |||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt Torgelow-Ferdinandshof Bahnhofstraße 2 17358 Torgelow, Stadt Amt Torgelow-Ferdinandshof Postfach: 1151 Kontaktmöglichkeiten: Telefon: +49 3976 252-0 Telefax: +49 3976 202202 E-Mail: info@torgelow.de URL: https://www.amt-torgelow-ferdinandshof.de/ Anschrift(en): Amt Torgelow-Ferdinandshof - Bauamt Bahnhofstraße 2 17358 Torgelow, Stadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: +49 3976 252-161 Telefax: +49 3976 202202 E-Mail: bauamt@torgelow.de URL: https://www.torgelow.de Anschrift(en): Amt Torgelow-Ferdinandshof - Bauwesen und Bauverwaltung Bahnhofstraße 2 17358 Torgelow, Stadt Amt Torgelow-Ferdinandshof - Bauwesen und Bauverwaltung Postfach: 1151 Kontaktmöglichkeiten: Telefon: +49 3976 252-0 Telefax: +49 3976 202202 E-Mail: info@torgelow.de URL: https://www.torgelow.de/de/ | |||
| Rechtsstand | Wirksamkeit (4000) | |||
| Verfahren | Normal (1000) | |||
| Genehmigungsdatum | 03.07.2013 | |||
| Wirksamkeitsdatum | 15.08.2013 | |||
| Downloads |
|
| Ändert Pläne |
|---|
| FPlan Torgelow, Stadt FNP Neubekanntmachung (mit 1. und 2. Änderung) Nr. - |
| Wurde geändert von |
|---|
| FPlan Torgelow, Stadt 5. Änderung Nr. - |
| FPlan Torgelow, Stadt 1. Ergänzung Nr. - |