Details zum Plan
FPlan Zingst, Ostseeheilbad Flächennutzungsplan der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst Nr. 0
Name | FPlan Zingst, Ostseeheilbad Flächennutzungsplan der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst Nr. 0 |
---|---|
Art | Flächennutzungsplan |
Gemeindename | Zingst, Ostseeheilbad |
Ortsteil(e) | Zingst |
Amt | Zingst, Ostseeheilbad |
Kreis | Vorpommern-Rügen |
Regionalschlüssel | 130730105105 |
Planart | FPlan (1000) |
Rechtsstand | Wirksamkeit (4000) |
Wirksamkeitsdatum | 13.12.2018 |
Downloads |