Details zum Plan
Bebauungsplan Zingst, Ostseeheilbad Strandstraße, Seestraße, Klosterstraße Nr. 5
Name | Bebauungsplan Zingst, Ostseeheilbad Strandstraße, Seestraße, Klosterstraße Nr. 5 |
---|---|
Art | Bebauungsplan |
Nummer | 5 |
Gemeindename | Zingst, Ostseeheilbad |
Ortsteil(e) | Zingst |
Amt | Zingst, Ostseeheilbad |
Kreis | Vorpommern-Rügen |
Regionalschlüssel | 130730105105 |
Planart | Bebauungsplan (1000) |
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) |
Inkrafttretensdatum | 07.06.2008 |
Downloads |
Wurde geändert von |
---|
Bebauungsplan Zingst, Ostseeheilbad Strandstraße, Seestraße, Klosterstraße 1. Änderung Nr. 5 |