Details zum Plan
Bebauungsplan Zingst, Ostseeheilbad Südliche Dünenstraße / Rämel Nr. 23
Name | Bebauungsplan Zingst, Ostseeheilbad Südliche Dünenstraße / Rämel Nr. 23 |
---|---|
Art | Bebauungsplan |
Nummer | 23 |
Gemeindename | Zingst, Ostseeheilbad |
Ortsteil(e) | Zingst |
Amt | Zingst, Ostseeheilbad |
Kreis | Vorpommern-Rügen |
Regionalschlüssel | 130730105105 |
Planart | Bebauungsplan (1000) |
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) |
Inkrafttretensdatum | 31.05.2014 |
Downloads |