Details zum Plan
Bebauungsplan Zingst, Ostseeheilbad Sondergebiet "Ostseeklinik Zingst - Neue Straminke" Nr. 42
Name | Bebauungsplan Zingst, Ostseeheilbad Sondergebiet "Ostseeklinik Zingst - Neue Straminke" Nr. 42 |
---|---|
Art | Bebauungsplan |
Nummer | 42 |
Gemeindename | Zingst, Ostseeheilbad |
Ortsteil(e) | Zingst |
Amt | Zingst, Ostseeheilbad |
Kreis | Vorpommern-Rügen |
Regionalschlüssel | 130730105105 |
Planart | Bebauungsplan (1000) |
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) |
Inkrafttretensdatum | 05.12.2023 |
Downloads |