Details zum Plan
Bebauungsplan Torgelow, Stadt "Wohnbebauung Ueckerbogen" Nr. 12/94
Name | Bebauungsplan Torgelow, Stadt "Wohnbebauung Ueckerbogen" Nr. 12/94 | ||
---|---|---|---|
Art | Bebauungsplan | ||
Nummer | 12/94 | ||
Gemeindename | Torgelow, Stadt | ||
Ortsteil(e) | Torgelow | ||
Amt | Torgelow-Ferdinandshof | ||
Kreis | Vorpommern-Greifswald | ||
Regionalschlüssel | 130755559131 | ||
Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
Verfahren | Normal (1000) | ||
Genehmigungsdatum | 20.02.1997 | ||
Inkrafttretensdatum | 20.08.1997 | ||
Downloads |
|
Wurde geändert von |
---|
Bebauungsplan Torgelow, Stadt "Wohnbebauung Ueckerbogen" 1. Änderung Nr. 12/94 |
Bebauungsplan Torgelow, Stadt "Wohnbebauung Ueckerbogen" 2. Änderung Nr. 12/94 |