Details zum Plan
Bebauungsplan Zingst, Ostseeheilbad Rosenberg Nr. 34
Name | Bebauungsplan Zingst, Ostseeheilbad Rosenberg Nr. 34 |
---|---|
Art | Bebauungsplan |
Nummer | 34 |
Gemeindename | Zingst, Ostseeheilbad |
Ortsteil(e) | Zingst |
Amt | Zingst, Ostseeheilbad |
Kreis | Vorpommern-Rügen |
Regionalschlüssel | 130730105105 |
Planart | Bebauungsplan (1000) |
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) |
Inkrafttretensdatum | 05.01.2021 |
Downloads |