Details zum Plan
Bebauungsplan Torgelow, Stadt "Büdnerland" 1. Änderung Nr. 02/90
Name | Bebauungsplan Torgelow, Stadt "Büdnerland" 1. Änderung Nr. 02/90 | ||
---|---|---|---|
Art | Bebauungsplan | ||
Nummer | 02/90 | ||
Gemeindename | Torgelow, Stadt | ||
Ortsteil(e) | Torgelow | ||
Amt | Torgelow-Ferdinandshof | ||
Kreis | Vorpommern-Greifswald | ||
Regionalschlüssel | 130755559131 | ||
Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
Verfahren | Parag13 (2000) | ||
Inkrafttretensdatum | 19.12.2007 | ||
Satzungsbeschlußdatum | 05.12.2007 | ||
Downloads |
|
Ändert Pläne |
---|
Bebauungsplan Torgelow, Stadt "Büdnerland" Nr. 02/90 |