Details zum Plan
Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Wohngebiet westlich vom Voigdehäger Teich" Nr. 66
| Name | BPlan Nr. 66 Stralsund, Hansestadt "Wohngebiet westlich vom Voigdehäger Teich" | ||
|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||
| Nummer | 66 | ||
| Gemeindename | Stralsund, Hansestadt | ||
| Amt | Stralsund, Hansestadt | ||
| Kreis | Vorpommern-Rügen | ||
| Regionalschlüssel | 130730088088 | ||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Postfach: 2145 Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Badenstraße 17 18439 Stralsund, Hansestadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03831 252623 Telefax: 03831 25252623 E-Mail: stadtplanung@stralsund.de | ||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
| Verfahren | Parag13b (4000) | ||
| Inkrafttretensdatum | 26.10.2022 | ||
| Ausfertigungsdatum | 18.10.2022 | ||
| Satzungsbeschlußdatum | 25.08.2022 | ||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 15.09.2016 | ||
| Auslegungsstartdatum | 15.10.2019 | ||
| Auslegungsenddatum | 19.11.2019 | ||
| Trägerbeteiligungsstartdatum | 01.10.2019 | ||
| Trägerbeteiligungsenddatum | 08.11.2019 | ||
| Downloads |
|