Details zum Plan
Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Kleiner Wiesenweg - nördlicher Teil" Nr. 41
Name | Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Kleiner Wiesenweg - nördlicher Teil" Nr. 41 | ||
---|---|---|---|
Art | Bebauungsplan | ||
Nummer | 41 | ||
Gemeindename | Stralsund, Hansestadt | ||
Amt | Stralsund, Hansestadt | ||
Kreis | Vorpommern-Rügen | ||
Regionalschlüssel | 130730088088 | ||
Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Postfach: 2145 Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Badenstraße 17 18439 Stralsund, Hansestadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03831 252623 Telefax: 03831 25252623 E-Mail: stadtplanung@stralsund.de | ||
Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
Verfahren | Normal (1000) | ||
Genehmigungsdatum | 27.11.1998 | ||
Inkrafttretensdatum | 31.12.1998 | ||
Ausfertigungsdatum | 14.01.1999 | ||
Satzungsbeschlußdatum | 14.05.1998 | ||
Aufstellungsbeschlußdatum | 22.05.1997 | ||
Auslegungsstartdatum | 04.12.1997 | ||
Auslegungsenddatum | 05.01.1998 | ||
Downloads |
|