Details zum Plan
Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Hafen und Uferbereich an der Schwedenschanze" Nr. 38, 1. Änderung
| Name | Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Hafen und Uferbereich an der Schwedenschanze" Nr. 38, 1. Änderung | |||
|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | |||
| Nummer | 38, 1. Änderung | |||
| Gemeindename | Stralsund, Hansestadt | |||
| Amt | Stralsund, Hansestadt | |||
| Kreis | Vorpommern-Rügen | |||
| Regionalschlüssel | 130730088088 | |||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Postfach: 2145 Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Badenstraße 17 18439 Stralsund, Hansestadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03831 252623 Telefax: 03831 25252623 E-Mail: stadtplanung@stralsund.de | |||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | |||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | |||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | |||
| Verfahren | Normal (1000) | |||
| Inkrafttretensdatum | 29.11.2018 | |||
| Ausfertigungsdatum | 22.10.2018 | |||
| Satzungsbeschlußdatum | 24.05.2018 | |||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 17.09.2015 | |||
| Auslegungsstartdatum | 27.10.2017 | |||
| Auslegungsenddatum | 29.11.2017 | |||
| Downloads |
|
| Ändert Pläne |
|---|
| Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Hafen und Uferbereich an der Schwedenschanze" Nr. 38 |