Details zum Plan
Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Wohngebiet Sastrowstraße" Nr. 57
| Name | Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Wohngebiet Sastrowstraße" Nr. 57 | |||
|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | |||
| Nummer | 57 | |||
| Gemeindename | Stralsund, Hansestadt | |||
| Amt | Stralsund, Hansestadt | |||
| Kreis | Vorpommern-Rügen | |||
| Regionalschlüssel | 130730088088 | |||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Postfach: 2145 Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Badenstraße 17 18439 Stralsund, Hansestadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03831 252623 Telefax: 03831 25252623 E-Mail: stadtplanung@stralsund.de | |||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | |||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | |||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | |||
| Verfahren | Normal (1000) | |||
| Inkrafttretensdatum | 21.06.2013 | |||
| Ausfertigungsdatum | 17.12.2010 | |||
| Satzungsbeschlußdatum | 14.10.2010 | |||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 31.08.2006 | |||
| Auslegungsstartdatum | 06.01.2009 | |||
| Auslegungsenddatum | 10.02.2009 | |||
| Downloads |
|