Details zum Plan
Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Kleiner Wiesenweg - nördlicher Teil" Nr. 41, 2. Änderung
| Name | Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Kleiner Wiesenweg - nördlicher Teil" Nr. 41, 2. Änderung | ||
|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||
| Nummer | 41, 2. Änderung | ||
| Gemeindename | Stralsund, Hansestadt | ||
| Amt | Stralsund, Hansestadt | ||
| Kreis | Vorpommern-Rügen | ||
| Regionalschlüssel | 130730088088 | ||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Postfach: 2145 Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Badenstraße 17 18439 Stralsund, Hansestadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03831 252623 Telefax: 03831 25252623 E-Mail: stadtplanung@stralsund.de | ||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
| Verfahren | Parag13 (2000) | ||
| Inkrafttretensdatum | 12.03.2005 | ||
| Ausfertigungsdatum | 11.02.2005 | ||
| Satzungsbeschlußdatum | 30.09.2004 | ||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 09.10.2003 | ||
| Downloads |
|
| Ändert Pläne |
|---|
| Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Kleiner Wiesenweg - nördlicher Teil" Nr. 41, 1. Änderung |
| Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Kleiner Wiesenweg - nördlicher Teil" Nr. 41 |