Details zum Plan
Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Kleiner Wiesenweg - nördlicher Teil" Nr. 41, 1. Änderung
| Name | Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Kleiner Wiesenweg - nördlicher Teil" Nr. 41, 1. Änderung | ||
|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||
| Nummer | 41, 1. Änderung | ||
| Gemeindename | Stralsund, Hansestadt | ||
| Amt | Stralsund, Hansestadt | ||
| Kreis | Vorpommern-Rügen | ||
| Regionalschlüssel | 130730088088 | ||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Postfach: 2145 Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Badenstraße 17 18439 Stralsund, Hansestadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03831 252623 Telefax: 03831 25252623 E-Mail: stadtplanung@stralsund.de | ||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
| Verfahren | Normal (1000) | ||
| Inkrafttretensdatum | 08.06.2000 | ||
| Ausfertigungsdatum | 19.05.2000 | ||
| Satzungsbeschlußdatum | 06.04.2000 | ||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 03.06.1999 | ||
| Auslegungsstartdatum | 01.07.1999 | ||
| Auslegungsenddatum | 02.08.1999 | ||
| Downloads |
|
| Ändert Pläne |
|---|
| Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Kleiner Wiesenweg - nördlicher Teil" Nr. 41 |