Details zum Plan
Bebauungsplan Zingst, Ostseeheilbad nördlicher Kavelweg Nr. 39
Name | Bebauungsplan Zingst, Ostseeheilbad nördlicher Kavelweg Nr. 39 | |||
---|---|---|---|---|
Art | Bebauungsplan | |||
Nummer | 39 | |||
Gemeindename | Zingst, Ostseeheilbad | |||
Ortsteil(e) | Zingst | |||
Amt | Zingst, Ostseeheilbad | |||
Kreis | Vorpommern-Rügen | |||
Regionalschlüssel | 130730105105 | |||
Planart | Bebauungsplan (1000) | |||
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | |||
Downloads |
|