Details zum Plan
Bebauungsplan Torgelow, Stadt "Muckerwitzweg" Nr. 41/2021
Name | Bebauungsplan Torgelow, Stadt "Muckerwitzweg" Nr. 41/2021 | |||
---|---|---|---|---|
Art | Bebauungsplan | |||
Nummer | 41/2021 | |||
Gemeindename | Torgelow, Stadt | |||
Ortsteil(e) | Torgelow | |||
Amt | Torgelow-Ferdinandshof | |||
Kreis | Vorpommern-Greifswald | |||
Regionalschlüssel | 130755559131 | |||
Planart | Bebauungsplan (1000) | |||
Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | |||
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | |||
Verfahren | Parag13a (3000) | |||
Inkrafttretensdatum | 16.07.2022 | |||
Downloads |
|