Details zum Plan
Bebauungsplan Torgelow, Stadt "Muckerwitzweg" Nr. 41/2021
| Name | Bebauungsplan Torgelow, Stadt "Muckerwitzweg" Nr. 41/2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | |||
| Nummer | 41/2021 | |||
| Gemeindename | Torgelow, Stadt | |||
| Ortsteil(e) | Torgelow | |||
| Amt | Torgelow-Ferdinandshof | |||
| Kreis | Vorpommern-Greifswald | |||
| Regionalschlüssel | 130755559131 | |||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt Torgelow-Ferdinandshof Bahnhofstraße 2 17358 Torgelow, Stadt Amt Torgelow-Ferdinandshof Postfach: 1151 Kontaktmöglichkeiten: Telefon: +49 3976 252-0 Telefax: +49 3976 202202 E-Mail: info@torgelow.de URL: https://www.amt-torgelow-ferdinandshof.de/ Anschrift(en): Amt Torgelow-Ferdinandshof - Bauamt Bahnhofstraße 2 17358 Torgelow, Stadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: +49 3976 252-161 Telefax: +49 3976 202202 E-Mail: bauamt@torgelow.de URL: https://www.torgelow.de Anschrift(en): Amt Torgelow-Ferdinandshof - Bauwesen und Bauverwaltung Bahnhofstraße 2 17358 Torgelow, Stadt Amt Torgelow-Ferdinandshof - Bauwesen und Bauverwaltung Postfach: 1151 Kontaktmöglichkeiten: Telefon: +49 3976 252-0 Telefax: +49 3976 202202 E-Mail: info@torgelow.de URL: https://www.torgelow.de/de/ | |||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | |||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | |||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | |||
| Verfahren | Parag13a (3000) | |||
| Inkrafttretensdatum | 16.07.2022 | |||
| Downloads |
|