Details zum Plan
Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Photovoltaikanlage südlich der Ortsumgehung im Stadtteil Voigdehagen" Nr. 79
| Name | Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Photovoltaikanlage südlich der Ortsumgehung im Stadtteil Voigdehagen" Nr. 79 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||||
| Nummer | 79 | ||||
| Gemeindename | Stralsund, Hansestadt | ||||
| Amt | Stralsund, Hansestadt | ||||
| Kreis | Vorpommern-Rügen | ||||
| Regionalschlüssel | 130730088088 | ||||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Postfach: 2145 Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Badenstraße 17 18439 Stralsund, Hansestadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03831 252623 Telefax: 03831 25252623 E-Mail: stadtplanung@stralsund.de | ||||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||||
| Verfahren | Normal (1000) | ||||
| Inkrafttretensdatum | 23.03.2023 | ||||
| Satzungsbeschlußdatum | 17.03.2023 | ||||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 27.01.2022 | ||||
| Auslegungsstartdatum | 14.12.2022 | ||||
| Auslegungsenddatum | 25.01.2023 | ||||
| Trägerbeteiligungsstartdatum | 29.11.2022 | ||||
| Trägerbeteiligungsenddatum | 06.01.2023 | ||||
| Downloads |
|