Details zum Plan
Bebauungsplan Kühlungsborn, Stadt Ostseebad Ostseeallee Nr. 7 5. Änderung
Name | Bebauungsplan Kühlungsborn, Stadt Ostseebad Ostseeallee Nr. 7 5. Änderung | |||
---|---|---|---|---|
Art | Bebauungsplan | |||
Nummer | 7 5. Änderung | |||
Gemeindename | Kühlungsborn, Stadt Ostseebad | |||
Ortsteil(e) | Kühlungsborn | |||
Amt | Kühlungsborn, Stadt Ostseebad | |||
Kreis | Landkreis Rostock | |||
Regionalschlüssel | 130720060060 | |||
Zuständige Stelle | Anschrift(en): Bauleitplanung Ostseeallee 20 18225 Kühlungsborn, Stadt Ostseebad Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038293 823-0 Telefax: 038293 823-333 E-Mail: info@stadt-kborn.de URL: https://www.stadt-kuehlungsborn.de | |||
Planart | Bebauungsplan (1000) | |||
Rechtsstand | Entwurf (2000) | |||
Verfahren | Normal (1000) | |||
Aufstellungsbeschlußdatum | 15.04.2021 | |||
Auslegungsstartdatum | 25.03.2024 | |||
Auslegungsenddatum | 30.04.2024 | |||
Trägerbeteiligungsstartdatum | 25.03.2024 | |||
Trägerbeteiligungsenddatum | 30.04.2024 | |||
Downloads |
|
Ändert Pläne |
---|
Bebauungsplan Kühlungsborn, Stadt Ostseebad Plan Nr. 7, 3. Änderung |