Details zum Plan
Bebauungsplan Cammin Biogasanlage Prangendorf Nr. 3
| Name | Bebauungsplan Cammin Biogasanlage Prangendorf Nr. 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||||
| Nummer | 3 | ||||
| Gemeindename | Cammin | ||||
| Ortsteil(e) | Prangendorf | ||||
| Amt | Tessin | ||||
| Kreis | Landkreis Rostock | ||||
| Regionalschlüssel | 130725262021 | ||||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||||
| Rechtsstand | Entwurf (2000) | ||||
| Verfahren | Normal (1000) | ||||
| Ausfertigungsdatum | 31.01.2024 | ||||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 28.03.2022 | ||||
| Auslegungsstartdatum | 06.06.2024 | ||||
| Auslegungsenddatum | 30.06.2024 | ||||
| Technherstelldatum | 31.01.2024 | ||||
| Downloads |
|