Details zum Plan
Bebauungsplan Siedenbrünzow Windpark Siedenbrünzow Nr. 3
| Name | Bebauungsplan Siedenbrünzow Windpark Siedenbrünzow Nr. 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | |||
| Nummer | 3 | |||
| Beschreibung | Plan-ID: 2302 | |||
| Kommentar | ROK-Nummer: 4_002/09 | |||
| Gemeindename | Siedenbrünzow | |||
| Ortsteil(e) | Siedenbrünzow | |||
| Amt | Demmin-Land | |||
| Kreis | Mecklenburgische Seenplatte | |||
| Regionalschlüssel | 130715151136 | |||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): allgem. Bauverwaltung, Bauleitplanung, Bauordnung Goethestraße 43 17109 Demmin, Hansestadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03998 28060 Telefax: 03998 2806111 E-Mail: info@amt-demmin-land.de URL: https://www.amt-demmin-land.de | |||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | |||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | |||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | |||
| Verfahren | Normal (1000) | |||
| Inkrafttretensdatum | 28.06.2012 | |||
| Downloads |
|