Details zum Plan
Bebauungsplan Rostock, Hanse- und Universitätsstadt Am-Rote-Burg-Graben/Südlich Tychsenstraße Nr. 09.GB.49
Name | Bebauungsplan Rostock, Hanse- und Universitätsstadt Am-Rote-Burg-Graben/Südlich Tychsenstraße Nr. 09.GB.49 | ||
---|---|---|---|
Art | Bebauungsplan | ||
Nummer | 09.GB.49 | ||
Gemeindename | Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | ||
Ortsteil(e) | Südstadt | ||
Amt | Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | ||
Kreis | Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | ||
Regionalschlüssel | 130030000000 | ||
Zuständige Stelle | Anschrift(en): Sachgebiet Verbindliche Bauleitplanung Neuer Markt 3 18055 Rostock, Hanse- und Universitätsstadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: +49 381 381-6167 Telefax: +49 381 381-6901 E-Mail: stadtplanung@rostock.de | ||
Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
Verfahren | Normal (1000) | ||
Inkrafttretensdatum | 14.10.1998 | ||
Downloads |
|
Wurde geändert von |
---|
Bebauungsplan Rostock, Hanse- und Universitätsstadt Am-Rote-Burg-Graben/Südlich Tychsenstraße, 1. Änderung Nr. 09.GB.49_1 |