Details zum Plan
Bebauungsplan Neukloster, Stadt OT Neukloster Wohngebiet Sandstr. 3. Änderung Nr. 19
Name | Bebauungsplan Neukloster, Stadt OT Neukloster Wohngebiet Sandstr. 3. Änderung Nr. 19 |
---|---|
Art | Bebauungsplan |
Nummer | 19 |
Gemeindename | Neukloster, Stadt |
Ortsteil(e) | Neukloster |
Amt | Neukloster-Warin |
Kreis | Nordwestmecklenburg |
Regionalschlüssel | 130745457057 |
Zuständige Stelle | Anschrift(en): Stadt Neukloster und Amt Neukloster-Warin Hauptstraße 27 23992 Neukloster, Stadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038422 440-0 Telefax: 038422 44026 E-Mail: info@neukloster.de URL: https://www.stadt-neukloster.de |
Planart | Bebauungsplan (1000) |
Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) |
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) |
Verfahren | Parag13 (2000) |
Inkrafttretensdatum | 09.08.2015 |
Ausfertigungsdatum | 07.08.2015 |
Satzungsbeschlußdatum | 06.07.2015 |
Aufstellungsbeschlußdatum | 23.02.2015 |
Auslegungsstartdatum | 23.03.2015 |
Auslegungsenddatum | 27.04.2015 |
Trägerbeteiligungsstartdatum | 20.03.2015 |
Trägerbeteiligungsenddatum | 06.07.2015 |
Download | 3. Änderung (PDF) |
Ändert Pläne |
---|
Bebauungsplan Neukloster, Stadt OT Neukloster Wohngebiet Sandstr. Nr. 19 |
Bebauungsplan Neukloster, Stadt OT Neukloster Wohngebiet Sandstr. 1. Änderung Nr. 19 |
Wurde geändert von |
---|
Bebauungsplan Neukloster, Stadt OT Neukloster Wohngebiet Sandstr. 4. Änderung Nr. 19 |