Details zum Plan
Bebauungsplan Kühlungsborn, Stadt Ostseebad Kühlungsborn "Kühlungsblick" Nr. 9, 1. Änderung
| Name | Bebauungsplan Kühlungsborn, Stadt Ostseebad Kühlungsborn "Kühlungsblick" Nr. 9, 1. Änderung | |||
|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | |||
| Nummer | 9, 1. Änderung | |||
| Gemeindename | Kühlungsborn, Stadt Ostseebad | |||
| Ortsteil(e) | Kühlungsborn | |||
| Amt | Kühlungsborn, Stadt Ostseebad | |||
| Kreis | Landkreis Rostock | |||
| Regionalschlüssel | 130720060060 | |||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Bauleitplanung Ostseeallee 20 18225 Kühlungsborn, Stadt Ostseebad Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038293 823-0 Telefax: 038293 823-333 E-Mail: info@stadt-kborn.de URL: https://www.stadt-kuehlungsborn.de | |||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | |||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | |||
| Verfahren | Normal (1000) | |||
| Inkrafttretensdatum | 17.10.2024 | |||
| Ausfertigungsdatum | 11.03.2024 | |||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 24.04.2014 | |||
| Auslegungsstartdatum | 10.06.2024 | |||
| Auslegungsenddatum | 12.07.2024 | |||
| Trägerbeteiligungsstartdatum | 10.06.2024 | |||
| Trägerbeteiligungsenddatum | 12.07.2024 | |||
| Downloads |
|