Details zum Plan
Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Wohngebiet westlich der Lindenallee, Freienlande" Nr. 39
Name | Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Wohngebiet westlich der Lindenallee, Freienlande" Nr. 39 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Art | Bebauungsplan | ||||
Nummer | 39 | ||||
Gemeindename | Stralsund, Hansestadt | ||||
Amt | Stralsund, Hansestadt | ||||
Kreis | Vorpommern-Rügen | ||||
Regionalschlüssel | 130730088088 | ||||
Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Badenstraße 17 18439 Stralsund, Hansestadt Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Postfach: 2145 Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03831 252623 Telefax: 03831 25252623 E-Mail: stadtplanung@stralsund.de | ||||
Planart | Bebauungsplan (1000) | ||||
Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||||
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||||
Verfahren | Normal (1000) | ||||
Inkrafttretensdatum | 16.02.2021 | ||||
Ausfertigungsdatum | 19.01.2021 | ||||
Satzungsbeschlußdatum | 03.12.2020 | ||||
Aufstellungsbeschlußdatum | 15.09.2016 | ||||
Auslegungsstartdatum | 08.06.2020 24.08.2020 | ||||
Auslegungsenddatum | 10.07.2020 07.09.2020 | ||||
Downloads |
|
Wurde geändert von |
---|
Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Wohngebiet westlich der Lindenallee, Freienlande" Nr. 39, 1. Änderung |