Details zum Plan
Vorhabenbezogener B-Plan Trinwillershagen OT Langenhanshagen/Trinwillershagen/Wiepkenhagen, Windpark Trinwillershagen, Aufhebung Nr. 4
| Name | Vorhabenbezogener B-Plan Trinwillershagen OT Langenhanshagen/Trinwillershagen/Wiepkenhagen, Windpark Trinwillershagen, Aufhebung Nr. 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||||
| Nummer | 4 | ||||
| Gemeindename | Trinwillershagen | ||||
| Ortsteil(e) |
Wiepkenhagen
Trinwillershagen Langenhanshagen | ||||
| Amt | Barth | ||||
| Kreis | Vorpommern-Rügen | ||||
| Regionalschlüssel | 130735352094 | ||||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Bürgerinformation Teergang 2 18356 Barth, Stadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038231 37-300 Telefax: 038231 37-154 E-Mail: buergerinfo@amt-barth.de URL: https://www.amt-barth.de Anschrift(en): Sachgebiet 30.10 / Räumliche Planung und Entwicklung Teergang 2 18356 Barth, Stadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038231 37-116 Telefax: 038231 37-154 E-Mail: piest@amt-barth.de URL: https://www.amt-barth.de | ||||
| Planart | Vorhabenbezogener B-Plan (3000) | ||||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||||
| Verfahren | Normal (1000) | ||||
| Inkrafttretensdatum | 14.11.2025 | ||||
| Satzungsbeschlußdatum | 27.03.2025 | ||||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 23.05.2024 | ||||
| Auslegungsstartdatum | 26.07.2024 28.10.2014 | ||||
| Auslegungsenddatum | 27.08.2024 29.11.2024 | ||||
| Downloads |
|
| Ändert Pläne |
|---|
| Bebauungsplan Trinwillershagen OT Langenhanshagen, Sondergebiet Windenergie Trinwillershagen - östliche Teilfläche Nr. 4a |