Details zum Plan
Bebauungsplan Kühlungsborn, Stadt Ostseebad 1. Änderung Nr. 24
Name | Bebauungsplan Kühlungsborn, Stadt Ostseebad 1. Änderung Nr. 24 |
---|---|
Art | Bebauungsplan |
Nummer | 24 |
Gemeindename | Kühlungsborn, Stadt Ostseebad |
Ortsteil(e) | Kühlungsborn |
Amt | Kühlungsborn, Stadt Ostseebad |
Kreis | Landkreis Rostock |
Regionalschlüssel | 130720060060 |
Zuständige Stelle | Anschrift(en): Bauleitplanung Ostseeallee 20 18225 Kühlungsborn, Stadt Ostseebad Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038293 823-0 Telefax: 038293 823-333 E-Mail: info@stadt-kborn.de URL: https://www.stadt-kuehlungsborn.de |
Planart | Bebauungsplan (1000) |
Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) |
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) |
Verfahren | Normal (1000) |
Genehmigungsdatum | 10.02.2025 |
Inkrafttretensdatum | 27.02.2025 |
Ausfertigungsdatum | 07.01.2025 |
Satzungsbeschlußdatum | 07.11.2024 |
Aufstellungsbeschlußdatum | 16.09.2021 |
Auslegungsstartdatum | 29.07.2024 |
Auslegungsenddatum | 30.08.2024 |
Trägerbeteiligungsstartdatum | 29.07.2024 |
Trägerbeteiligungsenddatum | 30.08.2024 |
Downloads |
Ändert Pläne |
---|
Bebauungsplan Kühlungsborn, Stadt Ostseebad Plan Nr. 24 |