Details zum Plan
Bebauungsplan Kühlungsborn, Stadt Ostseebad B-Plan Nr. 50 Sondergebiet Nahversorgung an der Reriker Straße Nr. 50
Name | Bebauungsplan Kühlungsborn, Stadt Ostseebad B-Plan Nr. 50 Sondergebiet Nahversorgung an der Reriker Straße Nr. 50 | |||
---|---|---|---|---|
Art | Bebauungsplan | |||
Nummer | 50 | |||
Gemeindename | Kühlungsborn, Stadt Ostseebad | |||
Ortsteil(e) | Kühlungsborn | |||
Amt | Kühlungsborn, Stadt Ostseebad | |||
Kreis | Landkreis Rostock | |||
Regionalschlüssel | 130720060060 | |||
Zuständige Stelle | Anschrift(en): Bauleitplanung Ostseeallee 20 18225 Kühlungsborn, Stadt Ostseebad Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038293 823-0 Telefax: 038293 823-333 E-Mail: info@stadt-kborn.de URL: https://www.stadt-kuehlungsborn.de | |||
Städtebaulicher Vertrag? | ja | |||
Planart | Bebauungsplan (1000) | |||
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | |||
Verfahren | Normal (1000) | |||
Inkrafttretensdatum | 30.05.2024 | |||
Ausfertigungsdatum | 21.05.2024 | |||
Aufstellungsbeschlußdatum | 08.06.2017 | |||
Auslegungsstartdatum | 23.10.2023 | |||
Auslegungsenddatum | 24.11.2023 | |||
Trägerbeteiligungsstartdatum | 23.10.2023 | |||
Trägerbeteiligungsenddatum | 24.11.2023 | |||
Downloads |
|