Details zum Plan
Bebauungsplan Neukloster, Stadt OT Neukloster Wohnbebauung Eichholzstr. / Klosterstr. 1. Änderung und Ergänzung Nr. 26
Name | Bebauungsplan Neukloster, Stadt OT Neukloster Wohnbebauung Eichholzstr. / Klosterstr. 1. Änderung und Ergänzung Nr. 26 | ||
---|---|---|---|
Art | Bebauungsplan | ||
Nummer | 26 | ||
Gemeindename | Neukloster, Stadt | ||
Ortsteil(e) | Neukloster | ||
Amt | Neukloster-Warin | ||
Kreis | Nordwestmecklenburg | ||
Regionalschlüssel | 130745457057 | ||
Zuständige Stelle | Anschrift(en): Stadt Neukloster Hauptstraße 27 23992 Neukloster, Stadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038422 440-0 Telefax: 038422 44026 E-Mail: info@neukloster.de URL: https://www.stadt-neukloster.de | ||
Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
Verfahren | Parag13a (3000) | ||
Inkrafttretensdatum | 07.06.2014 | ||
Ausfertigungsdatum | 02.06.2014 | ||
Satzungsbeschlußdatum | 10.03.2014 | ||
Aufstellungsbeschlußdatum | 09.09.2013 | ||
Auslegungsstartdatum | 30.09.2013 | ||
Auslegungsenddatum | 01.11.2013 | ||
Trägerbeteiligungsstartdatum | 26.09.2013 02.10.2013 04.10.2013 | ||
Trägerbeteiligungsenddatum | 10.03.2014 | ||
Downloads |
|
Ändert Pläne |
---|
Bebauungsplan Neukloster, Stadt OT Neukloster Wohnbebauung Eichholzstr. / Klosterstr. Nr. 26 |
Bebauungsplan Neukloster, Stadt OT Neukloster Wohnbebauung Eichholzstr. / Klosterstr. Nr. 26 |