Details zum Plan
Bebauungsplan Bad Sülze, Stadt OT Bad Sülze Scheunenviertel 2. Änderung Nr. 1
Name | Bebauungsplan Bad Sülze, Stadt OT Bad Sülze Scheunenviertel 2. Änderung Nr. 1 |
---|---|
Art | Bebauungsplan |
Nummer | 1 |
Gemeindename | Bad Sülze, Stadt |
Ortsteil(e) | Bad Sülze |
Amt | Recknitz-Trebeltal |
Kreis | Vorpommern-Rügen |
Regionalschlüssel | 130735360007 |
Zuständige Stelle | |
Planart | Bebauungsplan (1000) |
Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) |
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) |
Verfahren | Normal (1000) |
Inkrafttretensdatum | 07.09.2001 |
Download | Eingescannter Plan in PDF-Format (PDF) |
Ändert Pläne |
---|
Bebauungsplan Bad Sülze, Stadt OT Bad Sülze Scheunenviertel 1. Änderung Nr. 1 |
Wurde geändert von |
---|
Bebauungsplan Bad Sülze, Stadt OT Bad Sülze Scheunenviertel 3. Änderung Nr. 1 |