Details zum Plan
Bebauungsplan Kühlungsborn, Stadt Ostseebad Plan Nr. 23, 2. Änderung
| Name | Bebauungsplan Kühlungsborn, Stadt Ostseebad Plan Nr. 23, 2. Änderung |
|---|---|
| Art | Bebauungsplan |
| Nummer | 23, 2. Änderung |
| Gemeindename | Kühlungsborn, Stadt Ostseebad |
| Amt | Kühlungsborn, Stadt Ostseebad |
| Kreis | Landkreis Rostock |
| Regionalschlüssel | 130720060060 |
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Bauleitplanung Ostseeallee 20 18225 Kühlungsborn, Stadt Ostseebad Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038293 823-0 Telefax: 038293 823-333 E-Mail: info@stadt-kborn.de URL: https://www.stadt-kuehlungsborn.de |
| Planart | Bebauungsplan (1000) |
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) |
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) |
| Verfahren | Normal (1000) |
| Inkrafttretensdatum | 20.03.2009 |
| Download | Eingescannter Plan in PDF-Format (20.03.2009) (PDF) |
| Ändert Pläne |
|---|
| Bebauungsplan Kühlungsborn, Stadt Ostseebad Plan Nr. 23, 1. Änderung |