Details zum Plan
Bebauungsplan Boltenhagen, Ostseebad OT Tarnewitz Schwarzer Weg Nr. 23
| Name | Bebauungsplan Boltenhagen, Ostseebad OT Tarnewitz Schwarzer Weg Nr. 23 | ||
|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||
| Nummer | 23 | ||
| Gemeindename | Boltenhagen, Ostseebad | ||
| Ortsteil(e) | Tarnewitz | ||
| Amt | Klützer Winkel | ||
| Kreis | Nordwestmecklenburg | ||
| Regionalschlüssel | 130745454010 | ||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Bauleitplanung Schloßstraße 1 23948 Klütz, Stadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038825 393-0 Telefax: 038825 393-710 Telefax: 038825 393-19 (Papierfax) E-Mail: poststelle@kluetzer-winkel.de URL: https://www.kluetzer-winkel.de | ||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
| Verfahren | Normal (1000) | ||
| Inkrafttretensdatum | 14.02.2005 | ||
| Ausfertigungsdatum | 09.02.2005 | ||
| Satzungsbeschlußdatum | 14.12.2004 | ||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 30.08.2000 | ||
| Auslegungsstartdatum | 20.07.2001 | ||
| Auslegungsenddatum | 21.07.2001 | ||
| Trägerbeteiligungsstartdatum | 30.07.2001 | ||
| Trägerbeteiligungsenddatum | 14.12.2004 | ||
| Downloads |
|
| Wurde geändert von |
|---|
| Bebauungsplan Boltenhagen, Ostseebad OT Tarnewitz Schwarzer Weg 1. Änderung Nr. 23 |
| Bebauungsplan Boltenhagen, Ostseebad OT Tarnewitz Schwarzer Weg 3. Änderung Nr. 23 |