Details zum Plan
Bebauungsplan Ventschow OT Ventschow Am See 1. Änderung Nr. 3
Name | Bebauungsplan Ventschow OT Ventschow Am See 1. Änderung Nr. 3 | |||
---|---|---|---|---|
Art | Bebauungsplan | |||
Nummer | 3 | |||
Gemeindename | Ventschow | |||
Ortsteil(e) | Ventschow | |||
Amt | Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen | |||
Kreis | Nordwestmecklenburg | |||
Regionalschlüssel | 130745451082 | |||
Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen Am Wehberg 17 23972 Dorf Mecklenburg Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03841 798-0 Telefax: 03841 798226 E-Mail: info@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de URL: https://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de | |||
Planart | Bebauungsplan (1000) | |||
Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | |||
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | |||
Verfahren | Parag13 (2000) | |||
Inkrafttretensdatum | 28.06.2017 | |||
Ausfertigungsdatum | 26.06.2017 | |||
Satzungsbeschlußdatum | 12.06.2017 | |||
Aufstellungsbeschlußdatum | 13.03.2017 | |||
Auslegungsstartdatum | 05.05.2017 | |||
Auslegungsenddatum | 06.06.2017 | |||
Downloads |
|
Ändert Pläne |
---|
Bebauungsplan Ventschow OT Ventschow Am See Nr. 3 |