Details zum Plan
Bebauungsplan Sassnitz, Stadt Golfplatz Sassnitz/Mukran Nr. 24
Name | Bebauungsplan Sassnitz, Stadt Golfplatz Sassnitz/Mukran Nr. 24 | ||
---|---|---|---|
Art | Bebauungsplan | ||
Nummer | 24 | ||
Gemeindename | Sassnitz, Stadt | ||
Ortsteil(e) | Mukran | ||
Amt | Sassnitz, Stadt | ||
Kreis | Vorpommern-Rügen | ||
Regionalschlüssel | 130730080080 | ||
Zuständige Stelle | |||
Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
Verfahren | Normal (1000) | ||
Inkrafttretensdatum | 18.07.2006 | ||
Downloads |
|