Details zum Plan
Bebauungsplan Roggendorf OT Roggendorf Baugebiet Süd 1. Änderung Nr. 2
| Name | Bebauungsplan Roggendorf OT Roggendorf Baugebiet Süd 1. Änderung Nr. 2 | ||
|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||
| Nummer | 2 | ||
| Gemeindename | Roggendorf | ||
| Ortsteil(e) | Roggendorf | ||
| Amt | Gadebusch | ||
| Kreis | Nordwestmecklenburg | ||
| Regionalschlüssel | 130745452068 | ||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Fachbereich II Bau- und Ordnungsamt Am Markt 1 19205 Gadebusch, Stadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03886 2121-0 Telefax: 03886 2121-21 E-Mail: hauptamt@gadebusch.info URL: https://www.gadebusch.de | ||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
| Verfahren | Parag13a (3000) | ||
| Inkrafttretensdatum | 05.06.2014 | ||
| Ausfertigungsdatum | 19.05.2014 | ||
| Satzungsbeschlußdatum | 01.04.2014 | ||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 06.08.2013 | ||
| Auslegungsstartdatum | 30.12.2013 | ||
| Auslegungsenddatum | 05.02.2014 | ||
| Trägerbeteiligungsstartdatum | 24.01.2014 | ||
| Trägerbeteiligungsenddatum | 01.04.2014 | ||
| Downloads |
|
| Ändert Pläne |
|---|
| Bebauungsplan Roggendorf OT Roggendorf Baugebiet Süd Nr. 2 |
| Wurde geändert von |
|---|
| Bebauungsplan Roggendorf OT Roggendorf Baugebiet Süd 2. Änderung Nr. 2 |