Details zum Plan
Bebauungsplan Sülstorf Bebauungsplan "Windpark Sülte" Nr. 1
| Name | Bebauungsplan Sülstorf Bebauungsplan "Windpark Sülte" Nr. 1 | ||
|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||
| Nummer | 1 | ||
| Gemeindename | Sülstorf | ||
| Ortsteil(e) | Sülte | ||
| Amt | Ludwigslust-Land | ||
| Kreis | Ludwigslust-Parchim | ||
| Regionalschlüssel | 130765659134 | ||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Bauamt Wöbbeliner Straße 5 19288 Ludwigslust, Stadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03874 42690 Telefax: 03874 666818 E-Mail: info@amt-ludwigslust-land.de URL: https://www.amt-ludwigslust-land.de/ | ||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
| Verfahren | Normal (1000) | ||
| Genehmigungsdatum | 16.12.2003 | ||
| Inkrafttretensdatum | 02.02.2004 | ||
| Ausfertigungsdatum | 23.01.2004 | ||
| Satzungsbeschlußdatum | 11.09.2003 | ||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 14.06.2001 | ||
| Downloads |
|
| Wurde geändert von |
|---|
| Bebauungsplan Sülstorf 1. Änderung zum Bebauungsplan "Windpark Sülte" Nr. 1 |
| Bebauungsplan Sülstorf 2. Änderung Bebauungsplan Nr. 1 "Windpark Sülte" Nr. 1 |