Details zum Plan
Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Wohngebiet östlich der Hochschulallee" Nr. 65
| Name | Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Wohngebiet östlich der Hochschulallee" Nr. 65 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||||
| Nummer | 65 | ||||
| Gemeindename | Stralsund, Hansestadt | ||||
| Amt | Stralsund, Hansestadt | ||||
| Kreis | Vorpommern-Rügen | ||||
| Regionalschlüssel | 130730088088 | ||||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Postfach: 2145 Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Badenstraße 17 18439 Stralsund, Hansestadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03831 252623 Telefax: 03831 25252623 E-Mail: stadtplanung@stralsund.de | ||||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||||
| Verfahren | Normal (1000) | ||||
| Inkrafttretensdatum | 29.11.2018 | ||||
| Ausfertigungsdatum | 19.11.2018 | ||||
| Satzungsbeschlußdatum | 20.09.2018 | ||||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 03.03.2016 | ||||
| Auslegungsstartdatum | 29.01.2018 | ||||
| Auslegungsenddatum | 02.03.2018 | ||||
| Downloads |
|