Details zum Plan
Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Mühlenstraße/Knieperwall" Nr. 109
Name | Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Mühlenstraße/Knieperwall" Nr. 109 | ||
---|---|---|---|
Art | Bebauungsplan | ||
Nummer | 109 | ||
Gemeindename | Stralsund, Hansestadt | ||
Amt | Stralsund, Hansestadt | ||
Kreis | Vorpommern-Rügen | ||
Regionalschlüssel | 130730088088 | ||
Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Badenstraße 17 18439 Stralsund, Hansestadt Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Postfach: 2145 Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03831 252623 Telefax: 03831 25252623 E-Mail: stadtplanung@stralsund.de | ||
Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
Verfahren | Normal (1000) | ||
Inkrafttretensdatum | 03.06.2006 | ||
Ausfertigungsdatum | 24.05.2006 | ||
Satzungsbeschlußdatum | 02.02.2006 | ||
Aufstellungsbeschlußdatum | 12.09.1996 | ||
Auslegungsstartdatum | 24.07.1997 08.01.2002 | ||
Auslegungsenddatum | 25.08.1997 11.02.2002 | ||
Downloads |
|
Wurde geändert von |
---|
Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Mühlenstraße/Knieperwall" Nr. 109, 1. Änderung |