Details zum Plan
Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Ehemalige Zuckerfabrik im Stadtteil Frankenvorstadt" Nr. 29
| Name | Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Ehemalige Zuckerfabrik im Stadtteil Frankenvorstadt" Nr. 29 | ||
|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||
| Nummer | 29 | ||
| Gemeindename | Stralsund, Hansestadt | ||
| Amt | Stralsund, Hansestadt | ||
| Kreis | Vorpommern-Rügen | ||
| Regionalschlüssel | 130730088088 | ||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Postfach: 2145 Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Badenstraße 17 18439 Stralsund, Hansestadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03831 252623 Telefax: 03831 25252623 E-Mail: stadtplanung@stralsund.de | ||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
| Verfahren | Normal (1000) | ||
| Genehmigungsdatum | 01.04.1999 | ||
| Inkrafttretensdatum | 06.05.1999 | ||
| Ausfertigungsdatum | 20.05.1999 | ||
| Satzungsbeschlußdatum | 10.12.1998 | ||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 14.11.1996 | ||
| Auslegungsstartdatum | 06.10.1997 | ||
| Auslegungsenddatum | 07.11.1997 | ||
| Downloads |
|