Details zum Plan
Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Ehemalige Zuckerfabrik im Stadtteil Frankenvorstadt" Nr. 29, 2. Änderung
| Name | Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Ehemalige Zuckerfabrik im Stadtteil Frankenvorstadt" Nr. 29, 2. Änderung | ||
|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||
| Nummer | 29, 2. Änderung | ||
| Gemeindename | Stralsund, Hansestadt | ||
| Amt | Stralsund, Hansestadt | ||
| Kreis | Vorpommern-Rügen | ||
| Regionalschlüssel | 130730088088 | ||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Postfach: 2145 Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Badenstraße 17 18439 Stralsund, Hansestadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03831 252623 Telefax: 03831 25252623 E-Mail: stadtplanung@stralsund.de | ||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
| Verfahren | Normal (1000) | ||
| Inkrafttretensdatum | 16.07.2006 | ||
| Ausfertigungsdatum | 10.07.2006 | ||
| Satzungsbeschlußdatum | 08.06.2006 | ||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 04.03.2004 | ||
| Auslegungsstartdatum | 27.02.2006 | ||
| Auslegungsenddatum | 28.03.2006 | ||
| Downloads |
|
| Ändert Pläne |
|---|
| Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Ehemalige Zuckerfabrik im Stadtteil Frankenvorstadt" Nr. 29 |