Details zum Plan
Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Carl-Heydemann-Ring / Ecke Barther Straße" Nr. 55
| Name | Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Carl-Heydemann-Ring / Ecke Barther Straße" Nr. 55 | ||
|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||
| Nummer | 55 | ||
| Gemeindename | Stralsund, Hansestadt | ||
| Amt | Stralsund, Hansestadt | ||
| Kreis | Vorpommern-Rügen | ||
| Regionalschlüssel | 130730088088 | ||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Postfach: 2145 Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Badenstraße 17 18439 Stralsund, Hansestadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03831 252623 Telefax: 03831 25252623 E-Mail: stadtplanung@stralsund.de | ||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
| Verfahren | Normal (1000) | ||
| Inkrafttretensdatum | 14.04.2006 | ||
| Ausfertigungsdatum | 12.04.2006 | ||
| Satzungsbeschlußdatum | 23.02.2006 | ||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 04.03.2004 | ||
| Auslegungsstartdatum | 25.07.2005 | ||
| Auslegungsenddatum | 30.08.2005 | ||
| Downloads |
|
| Wurde geändert von |
|---|
| Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Carl-Heydemann-Ring / Ecke Barther Straße" Nr. 55, 1. Änderung |