Details zum Plan
Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Industriegebiet Stralsund/Lüdershagen" Nr. 3.1
Name | Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Industriegebiet Stralsund/Lüdershagen" Nr. 3.1 | ||
---|---|---|---|
Art | Bebauungsplan | ||
Nummer | 3.1 | ||
Kommentar | Plannr_Zusatz:.1 | ||
Gemeindename | Stralsund, Hansestadt | ||
Amt | Stralsund, Hansestadt | ||
Kreis | Vorpommern-Rügen | ||
Regionalschlüssel | 130730088088 | ||
Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Badenstraße 17 18439 Stralsund, Hansestadt Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Postfach: 2145 Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03831 252623 Telefax: 03831 25252623 E-Mail: stadtplanung@stralsund.de | ||
Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
Verfahren | Normal (1000) | ||
Genehmigungsdatum | 29.06.1992 | ||
Inkrafttretensdatum | 22.03.1993 | ||
Ausfertigungsdatum | 29.01.1993 | ||
Satzungsbeschlußdatum | 17.12.1992 | ||
Aufstellungsbeschlußdatum | 06.12.1990 | ||
Auslegungsstartdatum | 03.06.1991 | ||
Auslegungsenddatum | 02.07.1991 | ||
Downloads |
|
Wurde geändert von |
---|
Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Industriegebiet Stralsund/ Lüdershagen" Nr. 3.1, 1. Änderung und Ergänzung |