Details zum Plan
Bebauungsplan Heringsdorf, Ostseebad 1. Änderung und 1. Ergänzung des Bebauungsplan Nr. 63 Baumwipfelpfad im Seebad Heringsdorf Nr. 69
| Name | Bebauungsplan Heringsdorf, Ostseebad 1. Änderung und 1. Ergänzung des Bebauungsplan Nr. 63 Baumwipfelpfad im Seebad Heringsdorf Nr. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | |||||
| Nummer | 69 | |||||
| Gemeindename | Heringsdorf, Ostseebad | |||||
| Ortsteil(e) | Heringsdorf | |||||
| Amt | Heringsdorf, Ostseebad | |||||
| Kreis | Vorpommern-Greifswald | |||||
| Regionalschlüssel | 130750049049 | |||||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Gemeinde Ostseebad Heringsdorf Kurparkstraße 4 17419 Heringsdorf, Ostseebad Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038378 250-0 Telefax: 038378 250-38 E-Mail: sekretariat@ahlbeck.de URL: https://www.gemeinde-ostseebad-heringsdorf.de/ | |||||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | |||||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | |||||
| Verfahren | Parag13 (2000) | |||||
| Inkrafttretensdatum | 20.06.2024 | |||||
| Satzungsbeschlußdatum | 25.04.2024 | |||||
| Downloads |
|