Details zum Plan
Bebauungsplan Binz, Ostseebad Strandversorgung, 1. Änderung Nr. 29
Name | Bebauungsplan Binz, Ostseebad Strandversorgung, 1. Änderung Nr. 29 |
---|---|
Art | Bebauungsplan |
Nummer | 29 |
Gemeindename | Binz, Ostseebad |
Ortsteil(e) | Binz |
Amt | Binz, Ostseebad |
Kreis | Vorpommern-Rügen |
Regionalschlüssel | 130730011011 |
Zuständige Stelle | Anschrift(en): Planen und Bauen Jasmunder Str. 11 18609 Binz, Ostseebad Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 038393 374-0 Telefax: 038393 2389 E-Mail: info@gemeinde-binz.de URL: https://gemeinde-binz.de/ |
Planart | Bebauungsplan (1000) |
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) |
Verfahren | Normal (1000) |
Inkrafttretensdatum | 23.03.2021 |
Satzungsbeschlußdatum | 10.12.2020 |
Aufstellungsbeschlußdatum | 07.07.2016 |
Auslegungsstartdatum | 13.01.2020 |
Auslegungsenddatum | 14.02.2020 |
Trägerbeteiligungsstartdatum | 26.03.2018 07.01.2020 |
Trägerbeteiligungsenddatum | 26.04.2018 07.02.2020 |
Download | Eingescannter Plan im PDF-Format (Dokument) |
Ändert Pläne |
---|
Bebauungsplan Binz, Ostseebad Strandversorgung Nr. 29 |