Details zum Plan
Bebauungsplan Ludwigslust Satzung über den Bebauungsplan GL 4 „Photovoltaik An der K 33“ der Stadt Ludwigslust Nr. GL 4
| Name | Bebauungsplan Ludwigslust Satzung über den Bebauungsplan GL 4 „Photovoltaik An der K 33“ der Stadt Ludwigslust Nr. GL 4 | ||
|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||
| Nummer | GL 4 | ||
| Gemeindename | Ludwigslust | ||
| Ortsteil(e) | Glaisin | ||
| Amt | Ludwigslust, Stadt | ||
| Kreis | Ludwigslust-Parchim | ||
| Regionalschlüssel | 130760090090 | ||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Stadt Ludwigslust - Stadtentwicklung Schloßstraße 38 19288 Ludwigslust, Stadt Kontaktmöglichkeiten: Telefax: 03874 526-209 E-Mail: stadtentwicklung@ludwigslust.de URL: https://www.stadtludwigslust.de/wirtschaft-und-gewerbe-00001/stadtentwicklung/ | ||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
| Rechtsstand | Aufstellungsbeschluss (1000) | ||
| Verfahren | Normal (1000) | ||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 22.03.2023 | ||
| Downloads |
|