Details zum Plan
Bebauungsplan Satow OT Gerdshagen Nr. 21
Name | Bebauungsplan Satow OT Gerdshagen Nr. 21 | ||
---|---|---|---|
Art | Bebauungsplan | ||
Nummer | 21 | ||
Gemeindename | Satow | ||
Amt | Satow | ||
Kreis | Landkreis Rostock | ||
Regionalschlüssel | 130720093093 | ||
Planart | Bebauungsplan (1000) | ||
Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||
Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||
Verfahren | Normal (1000) | ||
Inkrafttretensdatum | 28.10.2016 | ||
Downloads |
|