Details zum Plan
Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Wohngebiet östlich der Brandshäger Straße" Nr. 68
| Name | Bebauungsplan Stralsund, Hansestadt "Wohngebiet östlich der Brandshäger Straße" Nr. 68 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||||
| Nummer | 68 | ||||
| Gemeindename | Stralsund, Hansestadt | ||||
| Amt | Stralsund, Hansestadt | ||||
| Kreis | Vorpommern-Rügen | ||||
| Regionalschlüssel | 130730088088 | ||||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Postfach: 2145 Amt für Planung und Bau | Abt. Stadtentwicklung Badenstraße 17 18439 Stralsund, Hansestadt Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 03831 252623 Telefax: 03831 25252623 E-Mail: stadtplanung@stralsund.de | ||||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||||
| Verfahren | Normal (1000) | ||||
| Inkrafttretensdatum | 23.12.2022 | ||||
| Ausfertigungsdatum | 31.01.2023 | ||||
| Satzungsbeschlußdatum | 25.08.2022 | ||||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 26.09.2019 | ||||
| Auslegungsstartdatum | 03.06.2021 07.03.2022 | ||||
| Auslegungsenddatum | 18.06.2021 14.04.2022 | ||||
| Trägerbeteiligungsstartdatum | 26.05.2021 07.03.2022 | ||||
| Trägerbeteiligungsenddatum | 30.06.2021 14.04.2022 | ||||
| Technherstelldatum | 08.02.2023 | ||||
| Downloads |
|