Details zum Plan
Bebauungsplan Grevesmühlen, Stadt Neu Degtow West Nr. 41
| Name | Bebauungsplan Grevesmühlen, Stadt Neu Degtow West Nr. 41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Art | Bebauungsplan | ||||
| Nummer | 41 | ||||
| Gemeindename | Grevesmühlen, Stadt | ||||
| Ortsteil(e) | Neu Degtow | ||||
| Amt | Grevesmühlen, Stadt | ||||
| Kreis | Nordwestmecklenburg | ||||
| Regionalschlüssel | 130740026026 | ||||
| Zuständige Stelle | Anschrift(en): Bauleitplanung/ Bauherrenbetreuung Rathausplatz 1 23936 Grevesmühlen, Stadt | ||||
| Planart | Bebauungsplan (1000) | ||||
| Status des Vorgangs | Rechtskraft (4000) | ||||
| Rechtsstand | In Kraft getreten (4000) | ||||
| Verfahren | Normal (1000) | ||||
| Inkrafttretensdatum | 10.10.2018 | ||||
| Ausfertigungsdatum | 01.10.2018 | ||||
| Satzungsbeschlußdatum | 11.12.2017 | ||||
| Aufstellungsbeschlußdatum | 03.11.2015 | ||||
| Auslegungsstartdatum | 23.05.2017 | ||||
| Auslegungsenddatum | 23.06.2017 | ||||
| Trägerbeteiligungsstartdatum | 19.07.2017 | ||||
| Trägerbeteiligungsenddatum | 11.12.2017 | ||||
| Downloads |
|