Details zum Plan
Bebauungsplan Dargun, Stadt Nahversorgungszentrum EDEKA-Markt am Sportplatz/ Diesterwegstraße Nr. 0
| Name | Bebauungsplan Dargun, Stadt Nahversorgungszentrum EDEKA-Markt am Sportplatz/ Diesterwegstraße Nr. 0 |
|---|---|
| Art | Bebauungsplan |
| Gemeindename | Dargun, Stadt |
| Ortsteil(e) | Dargun |
| Amt | Dargun, Stadt |
| Kreis | Mecklenburgische Seenplatte |
| Regionalschlüssel | 130710027027 |
| Zuständige Stelle | |
| Planart | Bebauungsplan (1000) |
| Rechtsstand | Entwurf (2000) |
| Verfahren | Parag13a (3000) |
| Download | VB EDEKA Dargun nach Abwägung B-Plan (PDF) |