Details zum Plan
Bebauungsplan Meiersberg Agro-Solarpark Meiersberg Nr. 2/2021
Name | Bebauungsplan Meiersberg Agro-Solarpark Meiersberg Nr. 2/2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Art | Bebauungsplan | ||||
Nummer | 2/2021 | ||||
Gemeindename | Meiersberg | ||||
Ortsteil(e) | Meiersberg | ||||
Amt | Am Stettiner Haff | ||||
Kreis | Vorpommern-Greifswald | ||||
Regionalschlüssel | 130755552089 | ||||
Zuständige Stelle | Anschrift(en): Amt Am Stettiner Haff Stettiner Str. 1 17367 Eggesin, Stadt (-Der Amtsvorsteher- Hauptsitz) Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 039779 264-0 (Hauptsitz) Telefax: 039779 26442 (Hauptsitz) E-Mail: amt-am-stettiner-haff@t-online.de (Hauptsitz) URL: https://www.amt-am-stettiner-haff.de/ | ||||
Planart | Bebauungsplan (1000) | ||||
Rechtsstand | Aufstellungsbeschluss (1000) | ||||
Verfahren | Normal (1000) | ||||
Aufstellungsbeschlußdatum | 16.08.2021 | ||||
Auslegungsstartdatum | 17.02.2025 | ||||
Auslegungsenddatum | 28.03.2025 | ||||
Trägerbeteiligungsstartdatum | 17.02.2025 | ||||
Trägerbeteiligungsenddatum | 28.03.2025 | ||||
Downloads |
|