Details zum Plan
Bebauungsplan Burow Bebauungsplan Burow Biogasanlage Burow Nr. 6 Nr. 6
| Name | Bebauungsplan Burow Bebauungsplan Burow Biogasanlage Burow Nr. 6 Nr. 6 |
|---|---|
| Art | Bebauungsplan |
| Nummer | 6 |
| Gemeindename | Burow |
| Ortsteil(e) | Burow |
| Amt | Treptower Tollensewinkel |
| Kreis | Mecklenburgische Seenplatte |
| Regionalschlüssel | 130715163022 |
| Zuständige Stelle | |
| Planart | Bebauungsplan (1000) |
| Rechtsstand | Entwurf (2000) |
| Download | keine Dokumente (PDF) |